Промэлектроника - официальный дистрибутор Hahn Trafo GmbH

Hahn: Трансформаторы для печатных плат серии EI 30

Главная HAHN || О компании || Контакты || Hahn на сайте www.promelec.ru ||
 
Каталог продукции Hahn 2009 года
в формате pdf


Трансформаторы для печатных плат

BV 20
EI 30
EI 34
EI 38
EI 42
EI 48
EI 54
EI 60
EI 66
EI 78 - EI 96



Трансформаторы плоского типа

UI 21
UI 30
UI 39
UI 48



Специализированные трансформаторы и индуктивности

Трансформаторы серии RAST 5

Стандартные импульсные трансформаторы для обратноходовых преобразователей напряжения

Заказные трансформаторы для импульсных источников питания

Заказные трансформаторы на сердечниках типа ЕЕ для обратноходовых преобразователей

Заказные негерметизированные трансформаторы

Трансформаторы по условиям заказчика

Заказные дроссели для коррекции коэффициента мощности (PFC)

Заказные трансформаторы для установки на монтажную рейку

Заказные индуктивные элементы

Заказные компактные источники питания (трансформаторы со встроенными дополнительными элементами)



Справочная информация

Температурные классы трансформаторов


Трансформаторы для печатных плат серии EI 30


Более 100 типов трансформаторов с высокими показателями надежности и долговечности применяются на печатных платах для бытовой техники, устройств телевидения и радиовещания, систем отопления и регулирования, а также для прочих отраслей экономики.

В программе продаж также имеются трансформаторы с пониженными показателями потерь на холостом ходу (для специальных применений).

  • Компактность
  • Обязательное тестирование на соответствие стандартам ENEC 10, VDE, UL и CSA.
  • Тестирование полимерных материалов по нормам EN 60335-1:2005 подтверждено сертификатом VDE
  • Напряжение первичной обмотки - от 12 до 250 В или от 2 х 12 В до 2 х 125 В
    Напряжение вторичной обмотки (обмоток): от 2 до 30 В или от 2 х 2 В до 2 х 15 В.
    Мощность - до 3.6 ВА
  • Трансформаторы с другими значениями напряжения изготавливаются на заказ
  • Абсолютная защита от короткого замыкания
  • Вакуумная герметизация, разделение обмоток на две камеры
  • Тестовый сертификат (цветная точка) на каждом изделии
  • Негорючий материал корпуса и заливного компаунда
  • Температурный класс от  ta 40°C/F до  ta 70°C/F
  • Стабильность параметров при температурных изменениях
  • Высокий уровень безопасности и долгий срок службы

Вид со стороны выводов    

Габариты указаны с допуском ± 0.3 мм, если не указано иное.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и
улучшений в конструкцию.

Типоразмер/Высота сердечника Выходная мощность для темп. класса ta 40°C/F, ВА Выходная мощность для темп. класса ta 70°C/F, ВА Высота (h), мм Вес, г Нормоупаковка, шт.
BV EI 301 ..../5.5 мм 0,6 0,5/0,7 15,2 44 50
BV EI 302 ..../10.5 мм 1,8 1,5 21,8 70 50
BV EI 303 ..../12.5 мм 2,3 1,9 23,8 81 50
BV EI 304 ..../15.5 мм 2,6 2,1 26,8 99 50
BV EI 305 ..../18.0 мм 3,0 2,3 29,5 111 50
BV EI 306 ..../23.0 мм 3,6 3,0 34,0 135 50
BV EI 307 ..../23.0 мм 2,2 1,8 22,1 76 50

 

Номер для заказа Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 301 3005 0,5 230 1-5 1x6 83 7-9 1x10,2
BV EI 301 3017 0,5 230 1-5 1x7,5 67 7-9 1x12,2
BV EI 301 2911 0,5 230 1-5 1x9 56 7-9 1x14,7
BV EI 301 2783 0,5 230 1-5 1x10 50 7-9 1x14,9
BV EI 301 2824 0,5 230 1-5 1x12 42 7-9 1x18
BV EI 301 2845 0,5 230 1-5 1x15 33 7-9 1x22,8
BV EI 301 2967 0,5 230 1-5 1x18 28 7-9 1x26
BV EI 301 3020 0,5 230 1-5 1x21 24 7-9 1x30,6
BV EI 301 3582 0,7 230 1-5 1x6 117 7-9 1x10,3
BV EI 301 3583 0,7 230 1-5 2x6 58 6-7/9-10 2x10,5
BV EI 301 3584 0,7 230 1-5 1x7,5 94 7-9 1x12,7
BV EI 301 3585 0,7 230 1-5 2x7,5 47 6-7/9-10 2x12,7
BV EI 301 3586 0,7 230 1-5 1x9 78 7-9 1x14,6
BV EI 301 3587 0,7 230 1-5 2x9 39 6-7/9-10 2x14,6
BV EI 301 3588 0,7 230 1-5 1x12 58 7-9 1x19,5
BV EI 301 3589 0,7 230 1-5 2 x12 29 6-7/9-10 2x19,5
BV EI 301 3590 0,7 230 1-5 1x15 47 7-9 1x24,5
BV EI 301 3591 0,7 230 1-5 2x15 23 6-7/9-10 2x24,5
BV EI 301 3592 0,7 230 1-5 1x18 39 7-9 1x28,3
BV EI 301 3593 0,7 230 1-5 1x21 33 7-9 1x32,9
BV EI 301 3594 0,7 230 1-5 1x24 29 7-9 1x37,8


Наименование Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 302 2020 1,5 230 1-5 1x6 250 7-9 1x8,2
BV EI 302 2025 1,5 230 1-5 2x6 125 6-7/9-10 2x8,2
BV EI 302 3058 1,5 230 1-5 1x7,5 200 7-9 1x10,5
BV EI 302 3561 1,5 230 1-5 2x7,5 2 6-7/9-10 2x10,5
BV EI 302 2021 1,5 230 1-5 1x9 166 7-9 1x12,1
BV EI 302 2026 1,5 230 1-5 2x9 83 6-7/9-10 2x12,4
BV EI 302 2022 1,5 230 1-5 1x12 125 7-9 1x16,6
BV EI 302 2027 1,5 230 1-5 2x12 62 6-7/9-10 2x16,6
BV EI 302 2023 1,5 230 1-5 1x15 100 7-9 1x20,6
BV EI 302 2028 1,5 230 1-5 2x15 50 6-7/9-10 2x20,4
BV EI 302 2024 1,5 230 1-5 1x18 83 7-9 1x24,5
BV EI 302 2029 1,5 230 1-5 2x18 41 6-7/9-10 2x24,8
BV EI 302 3059 1,5 230 1-5 1x21 71 6-7/9-10 1x28,6
BV EI 302 2989 1,5 230 1-5 1x24 62 7-9 1x33,5
BV EI 302 2000 1,8 230 1-5 1x6 300 7-9 1x8,8
BV EI 302 2005 1,8 230 1-5 2x6 150 6-7/9-10 2x8,8
BV EI 302 3021 1,8 230 1-5 1x7,5 240 7-9 1x10,7
BV EI 302 3562 1,8 230 1-5 2x7,5 2 6-7/9-10 2x11,0
BV EI 302 2001 1,8 230 1-5 1x9 200 7-9 1x12,6
BV EI 302 2006 1,8 230 1-5 2x9 100 6-7/9-10 2x13
BV EI 302 2002 1,8 230 1-5 1x12 150 7-9 1x16,9
BV EI 302 2007 1,8 230 1-5 2x12 75 6-7/9-10 2x17,8
BV EI 302 2003 1,8 230 1-5 1x15 120 7-9 1x21,1
BV EI 302 2008 1,8 230 1-5 2x15 60 6-7/9-10 2x21,8
BV EI 302 2004 1,8 230 1-5 1x18 100 7-9 1x25,4
BV EI 302 3022 1,8 230 1-5 1x21 86 7-9 1x30,4
BV EI 302 2990 1,8 230 1-5 1x24 75 7-9 1x34,5


Наименование Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 303 2030 1,9 230 1-5 1x6 316 7-9 1x8,6
BV EI 303 2035 1,9 230 1-5 2x6 158 6-7/9-10 2x8,8
BV EI 303 3060 1,9 230 1-5 1x7,5 253 7-9 1x11,0
BV EI 303 2095 1,9 230 1-5 2x7,5 126 6-7/9-10 2x11,7
BV EI 303 2031 1,9 230 1-5 1x9 211 7-9 1x12,9
BV EI 303 2036 1,9 230 1-5 2x9 105 6-7/9-10 2x13,2
BV EI 303 2032 1,9 230 1-5 1x12 158 7-9 1x17,2
BV EI 303 2037 1,9 230 1-5 2x12 79 6-7/9-10 2x17,7
BV EI 303 2033 1,9 230 1-5 1x15 126 7-9 1x21,5
BV EI 303 2038 1,9 230 1-5 2x15 63 6-7/9-10 1x21,9
BV EI 303 2034 1,9 230 1-5 1x18 105 7-9 1x25,8
BV EI 303 3013 1,9 230 1-5 1x21 90 7-9 1x
BV EI 303 2100 1,9 230 1-5 1x24 79 7-9 1x35,5
BV EI 303 2010 2,3 230 1-5 1x6 383 7-9 1x8,5
BV EI 303 2015 2,3 230 1-5 2x6 191 6-7/9-10 2x9,4
BV EI 303 3611 2,3 230 1-5 1x7,5 307 7-9 1x11,4
BV EI 303 3612 2,3 230 1-5 2x7,5 153 6-7/9-10 2x12,4
BV EI 303 2011 2,3 230 1-5 1x9 255 7-9 1x12,9
BV EI 303 2016 2,3 230 1-5 2x9 127 6-7/9-10 2x14,6
BV EI 303 2012 2,3 230 1-5 1x12 191 7-9 1x17,4
BV EI 303 2017 2,3 230 1-5 2x12 95 6-7/9-10 2x18,8
BV EI 303 2013 2,3 230 1-5 1x15 153 7-9 1x21,6
BV EI 303 2018 2,3 230 1-5 2x15 76 6-7/9-10 2x23,4
BV EI 303 2014 2,3 230 1-5 1x18 127 7-9 1x25,8
BV EI 303 3563 2,3 230 1-5 1x21 110 7-9 1x30,2
BV EI 303 2991 2,3 230 1-5 1x24 96 7-9 1x33,7


Наименование Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 304 2080 2,1 230 1-5 1x6 350 7-9 1x10,5
BV EI 304 2085 2,1 230 1-5 2x6 175 6-7/9-10 2x11,2
BV EI 304 2889 2,1 230 1-5 1x7,5 280 7-9 1x13,7
BV EI 304 2773 2,1 230 1-5 2x7,5 140 6-7/9-10 2x13,9
BV EI 304 2081 2,1 230 1-5 1x9 233 7-9 1x15,8
BV EI 304 2086 2,1 230 1-5 2x9 117 6-7/9-10 2x16,0
BV EI 304 2082 2,1 230 1-5 1x12 175 7-9 1x21,5
BV EI 304 2087 2,1 230 1-5 2x12 88 6-7/9-10 2x22,0
BV EI 304 2083 2,1 230 1-5 1x15 140 9-10 1x26,5
BV EI 304 2084 2,1 230 1-5 1x18 117 7-9 1x30,0
BV EI 304 2843 2,1 230 1-5 1x21 100 7-9 1x33,4
BV EI 304 2868 2,1 230 1-5 1x24 88 7-9 1x37,3
BV EI 304 2040 2,6 230 1-5 1x6 434 7-9 1x10,4
BV EI 304 2045 2,6 230 1-5 2x6 217 6-7/9-10 2x10,8
BV EI 304 3564 2,6 230 1-5 1x7,5 346 7-9 1x12,5
BV EI 304 2840 2,6 230 1-5 2x7,5 2 6-7/9-10 2x12,5
BV EI 304 2041 2,6 230 1-5 1x9 289 7-9 1x15,9
BV EI 304 2046 2,6 230 1-5 2x9 145 6-7/9-10 2x16,2
BV EI 304 2042 2,6 230 1-5 1x12 217 7-9 1x21,7
BV EI 304 2047 2,6 230 1-5 2x12 108 6-7/9-10 2x22,4
BV EI 304 2043 2,6 230 1-5 1x15 174 7-9 1x27,4
BV EI 304 2044 2,6 230 1-5 1x18 145 7-9 1x30,9
BV EI 304 2995 2,6 230 1-5 1x21 123 7-9 1x32,1
BV EI 304 2992 2,6 230 1-5 1x24 108 7-9 1x41,7


Наименование Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 305 2878 2,3 230 1-5 1x6 383 7-9 1x11,6
BV EI 305 2882 2,3 230 1-5 2x6 192 6-7/9-10 2x11,1
BV EI 305 2893 2,3 230 1-5 1x7,5 305 7-9 1x15,2
BV EI 305 2894 2,3 230 1-5 2x7,5 153 6-7/9-10 2x13
BV EI 305 2879 2,3 230 1-5 1x9 255 7-9 1x17,6
BV EI 305 2866 2,3 230 1-5 2x9 127 6-7/9-10 1x16,1
BV EI 305 2800 2,3 230 1-5 1x12 192 7-9 1x21,4
BV EI 305 2847 2,3 230 1-5 2x12 96 6-7/9-10 2x21,8
BV EI 305 2805 2,3 230 1-5 1x15 153 7-9 1x28,2
BV EI 305 2844 2,3 230 1-5 2x15 76 6-7/9-10 2x24,1
BV EI 305 2851 2,3 230 1-5 1x18 128 7-9 1x32,4
BV EI 305 2772 2,3 230 1-5 1x21 110 7-9 1x38,4
BV EI 305 2874 2,3 230 1-5 1x24 96 7-9 1x45,4
BV EI 305 2050 3 230 1-5 1x6 500 7-9 1x10,7
BV EI 305 2055 3 230 1-5 2x6 250 6-7/9-10 2x10,7
BV EI 305 3565 3 230 1-5 1x7,5 400 7-9 1x13,7
BV EI 305 2922 3 230 1-5 2x7,5 2 6-7/9-10 2x13,7
BV EI 305 2051 3 230 1-5 1x9 334 7-9 1x17,3
BV EI 305 2056 3 230 1-5 2x9 167 6-7/9-10 2x15,9
BV EI 305 2052 3 230 1-5 1x12 250 7-9 1x20,4
BV EI 305 2057 3 230 1-5 2x12 125 6-7/9-10 2x20,3
BV EI 305 2053 3 230 1-5 1x15 200 7-9 1x26,7
BV EI 305 2054 3 230 1-5 1x18 167 7-9 1x32,5
BV EI 305 2188 3 230 1-5 1x21 143 7-9 1x35,7
BV EI 305 2993 3 230 1-5 1x24 125 7-9 1x42,0


Наименование Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 306 3359 3 230 1-5 1x6 500 7-9 1x10,5
BV EI 306 3360 3 230 1-5 2x6 250 6-7/9-10 2x10,5
BV EI 306 3361 3 230 1-5 1x7,5 400 7-9 1x12,7
BV EI 306 3362 3 230 1-5 2x7,5 200 6-7/9-10 2x12,7
BV EI 306 3363 3 230 1-5 1x9 333 7-9 1x15,9
BV EI 306 3364 3 230 1-5 2x9 167 6-7/9-10 2x15,9
BV EI 306 3365 3 230 1-5 1x12 250 7-9 1x20,3
BV EI 306 3366 3 230 1-5 2x12 125 6-7/9-10 2x20,3
BV EI 306 3367 3 230 1-5 1x15 200 7-9 1x23,8
BV EI 306 3368 3 230 1-5 2x15 100 6-7/9-10 2x23,8
BV EI 306 3369 3 230 1-5 1x18 167 7-9 1x29,2
BV EI 306 3371 3 230 1-5 1x21 143 7-9 1x34,3
BV EI 306 3372 3 230 1-5 1x24 125 7-9 1x38,4
BV EI 306 3595 3,6 230 1-5 1x6 600 7-9 1x10,8
BV EI 306 3596 3,6 230 1-5 2x6 300 6-7/9-10 2x10,8
BV EI 306 3597 3,6 230 1-5 1x7,5 480 7-9 1x13,3
BV EI 306 3598 3,6 230 1-5 2x7,5 240 6-7/9-10 2x13,3
BV EI 306 3599 3,6 230 1-5 1x9 400 7-9 1x15,7
BV EI 306 3600 3,6 230 1-5 2x9 200 6-7/9-10 2x15,7
BV EI 306 3601 3,6 230 1-5 1x12 300 7-9 1x21,0
BV EI 306 3602 3,6 230 1-5 2x12 150 6-7/9-10 2x21,0
BV EI 306 3603 3,6 230 1-5 1x15 240 7-9 1x24,5
BV EI 306 3604 3,6 230 1-5 2x15 120 6-7/9-10 2x24,5
BV EI 306 3605 3,6 230 1-5 1x18 200 7-9 1x31,4
BV EI 306 3606 3,6 230 1-5 1x21 171 7-9 1x35,5
BV EI 306 3607 3,6 230 1-5 1x24 150 7-9 1x42,0

Новинка!
Наименование Мощность, ВА Напряжение первичной обмотки, В Выводы первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки, В Ток вторичной обмотки, мА Выводы вторичной обмотки Напряжение холостого хода, В
BV EI 307 3842 1,80 230 1–5 1x6 300 7–9 1x9,7
BV EI 307 3843 1,80 230 1–5 2x6 2x150 6–7/9–10 2x9,4
BV EI 307 3844 1,80 230 1–5 1x7,5 240 7–9 1x12,7
BV EI 307 3845 1,80 230 1–5 2x7,5 2x120 6–7/9–10 2x12,4
BV EI 307 3846 1,80 230 1–5 1x9 200 7–9 1x14,5
BV EI 307 3847 1,80 230 1–5 2x9 2x100 6–7/9–10 2x14,3
BV EI 307 3801 1,80 230 1–5 1x12 150 7–9 1x18,7
BV EI 307 3848 1,80 230 1–5 2x12 2x75 6–7/9–10 2x18,9
BV EI 307 3849 1,80 230 1–5 1x15 120 7–9 1x24,5
BV EI 307 3850 1,80 230 1–5 2x15 2x60 6–7/9–10 2x24,5
BV EI 307 3851 1,80 230 1–5 1x18 100 7–9 1x28,4
BV EI 307 3852 1,80 230 1–5 1x21 86 7–9 1x33,4
BV EI 307 3853 1,80 230 1–5 1x24 75 7–9 1x37,9

Трансформатор с соблюдением повышенных требований по безопасности



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100