|  | 
 
 
Трансформаторы плоского типа 
 
Специализированные трансформаторы и индуктивности 
 
Справочная информация 
 
 | 
 
 
Трансформаторы плоского типа серии
UI 39  
 
	|  | 
  
    | Рекомендация:Мощность – до 30 ВА
Отсутствует защита от короткого замыкания у моделей с температурным
классом ta 70°C/B
Обязательное тестирование всех моделей на соответствие стандартам
ENEC 05- KEMA-, KEUR-, CSA- и UL-. Факт тестирования подтверждается
соответствующей маркировкой на корпусе трансформатора.
Вакуумная герметизация, разделение обмоток на две камеры
Стабильность параметров при температурных изменениях
Высокий уровень безопасности и долгий срок службы
Устойчивость первичной обмотки к броскам напряжения
Негорючий материал корпуса и заливного компаунда
 Вторичная обмотка защищается внешним резистором с положительным
температурным коэффициентом (PTC)
 |  |  | Наряду с приведенными ниже стандартными трансформаторами серии UI 39 компания HAHN может изготавливать другие варианты трансформаторов,
 например, со встроенным термопредохранителем или термовыключателем. |  
 
        | 
 
          |  |  
				 | Вид со стороны выводов |  |  Габариты указаны с допуском ± 0.3 мм, если не указано иное.
		  Вывод для пайки 0.6 x 0.8 или Ж 0.6Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений и
 улучшений в конструкцию.
 |  
        | Первичная обмотка I′ | 1-3 |  
        | Первичная обмотка I″ | 8-10 |  
        | Вторичная обмотка II′ | 12-14 |  
        | Вторичная обмотка II″ | 17-19 |  
 
    | Типоразмер/Высота сердечника | Выходная мощность для темп. класса ta 70°C/B, ВА | Вscjnf (h), мм | Вес, г | Нормоупаковка, шт. |  
    | BV UI 392 ..../8.0 мм | 10.0 | 23.0 | 290 | 15 |  
    | BV UI 393 ..../10.2 мм | 14.0 | 25.2 | 330 | 15 |  
    | BV UI 394 ..../13.5 мм | 18.0 | 28.5 | 390 | 15 |  
    | BV UI 395 ..../17.0 мм | 24.0 | 32.0 | 460 | 15 |  
    | BV UI 396 ..../21.0 мм | 30.0 | 36.0 | 550 | 15 |  
 
| Использование обмоток: 
 – Подключение к сети 110 В/115 В/120 В, замкнуть выводы: 1 и 8, 3 и 10
 – Подключение к сети 220 В/230 В/240 В, замкнуть выводы: 3 и 8
 – Удвоение выходного напряжения: замкнуть выводы 14 и 17
 – Удвоение выходного тока: замкнуть выводы 12 и 17, 14 и 19
 |  
   
    | Номер для заказа | Мощность, ВА | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, мА | Выводы вторичной обмотки | Напряжение холостого хода, В |  
    | BV UI 392 0092 | 10 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x6 | 833 | 12-14/17-19 | 2x8,2 |  
    | BV UI 392 0076 | 10 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x9 | 556 | 12-14/17-19 | 2x11,9 |  
    | BV UI 392 0093 | 10 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x12 | 416 | 12-14/17-19 | 2x16,4 |  
    | BV UI 392 0077 | 10 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x15 | 333 | 12-14/17-19 | 2x19,3 |  
    | BV UI 392 0094 | 10 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x18 | 277 | 12-14/17-19 | 2x23,8 |  
    | BV UI 392 0095 | 10 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x21 | 238 | 12-14/17-19 | 2x27,2 |  
 
 
    | Номер для заказа | Мощность, ВА | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, мА | Выводы вторичной обмотки | Напряжение холостого хода, В |  
    | BV UI 393 0085 | 14 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x6 | 1166 | 12-14/17-19 | 2x8,3 |  
    | BV UI 393 0074 | 14 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x9 | 778 | 12-14/17-19 | 2x11,9 |  
    | BV UI 393 0081 | 14 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x12 | 583 | 12-14/17-19 | 2x16,4 |  
    | BV UI 393 0078 | 14 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x15 | 467 | 12-14/17-19 | 2x19,3 |  
    | BV UI 393 0062 | 14 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x18 | 389 | 12-14/17-19 | 2x23,8 |  
    | BV UI 393 0096 | 14 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x21 | 334 | 12-14/17-19 | 2x27,2 |  
 
 
    | Номер для заказа | Мощность, ВА | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, мА | Выводы вторичной обмотки | Напряжение холостого хода, В |  
    | BV UI 394 0086 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x6 | 1500 | 12-14/17-19 | 2x8,7 |  
    | BV UI 394 0110 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x7,5 | 1200 | 12-14/17-19 | 2x10,2 |  
    | BV UI 394 0063 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x9 | 1000 | 12-14/17-19 | 2x13 |  
    | BV UI 394 0087 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x12 | 750 | 12-14/17-19 | 2x16,7 |  
    | BV UI 394 0088 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x15 | 600 | 12-14/17-19 | 2x20,4 |  
    | BV UI 394 0075 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x18 | 500 | 12-14/17-19 | 2x23,6 |  
    | BV UI 394 0097 | 18 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x21 | 428 | 12-14/17-19 | 2x26,9 |  
 
 
    | Номер для заказа | Мощность, ВА | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, мА | Выводы вторичной обмотки | Напряжение холостого хода, В |  
    | BV UI 395 0089 | 24 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x6 | 2000 | 12-14/17-19 | 2x7,8 |  
    | BV UI 395 0098 | 24 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x9 | 1333 | 12-14/17-19 | 2x11,4 |  
    | BV UI 395 0091 | 24 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x12 | 1000 | 12-14/17-19 | 2x14,9 |  
    | BV UI 395 0083 | 24 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x15 | 800 | 12-14/17-19 | 2x18,5 |  
    | BV UI 395 0099 | 24 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x18 | 666 | 12-14/17-19 | 2x22 |  
    | BV UI 395 0100 | 24 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x21 | 571 | 12-14/17-19 | 2x24,9 |  
 
 
    | Номер для заказа | Мощность, ВА | Напряжение первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напряжение вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотки, мА | Выводы вторичной обмотки | Напряжение холостого хода, В |  
    | BV UI 396 0101 | 30 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x6 | 2500 | 12-14/17-19 | 2x8,1 |  
    | BV UI 396 0102 | 30 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x9 | 1666 | 12-14/17-19 | 2x11,3 |  
    | BV UI 396 0079 | 30 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x12 | 1250 | 12-14/17-19 | 2x15 |  
    | BV UI 396 0103 | 30 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x15 | 1000 | 12-14/17-19 | 2x18,6 |  
    | BV UI 396 0080 | 30 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x18 | 833 | 12-14/17-19 | 2x22,3 |  
    | BV UI 396 0084 | 30 | 2x115 | 1-3/8-10 | 2x21 | 715 | 12-14/17-19 | 2x24,9 |  
 
 Трансформатор с соблюдением повышенных требований по безопасности 
 
 |